سازمان سنجش و آموزش کشور مانند سالهای گذشته به منظور رفاه داوطلبان اقدام به ارائه لیست حذفیات کنکور 1404 برای سه گروه آزمایشی انسانی، تجربی و ریاضی کرده است. لازم به ذکر است که لیست ارائه شده برای حذفیات کنکور 1404 انسانی، تجربی و ریاضی در برخی موارد شامل حذف برخی از صفحات، پاراگرافها و یا پاورقی کتابهای درسی است.
بر این اساس، داوطلبان میتوانند با مطالعه دقیق این لیست، از حذفیات بخشهای هر یک از کتابهای درسی مطلع شده و یک برنامه مطالعاتی مشخص برای کنکور داشته باشند. در ادامه این مطلب قصد داریم.-
تا به طور مجزا به بررسی حذفیات کنکور 1404 تجربی، ریاضی و انسانی بپردازیم.
بررسی حذفیات کنکور 1404 برای سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی
تراز یا نمره فاکتوری است که از آن به منظور تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان استفاده میشود. به عبارت سادهتر، هرچه تراز داوطلب بالاتر باشد شانس قبولی او در رشته دلخواه وی بیشتر خواهد بود. شما میتوانید با مطالعه مقاله تراز کنکور چیست؟ با اهمیت کسب تراز بالا در کنکور و تاثیر آن آَشنا شوید.
آشنایی با حذفیات کنکور یکی از مسائل مهم کنکور است که متاسفانه بسیاری از داوطلبان و در برخی موارد مشاوران نسبت به آن بی توجه هستند. آگاهی از حذفیات کنکور 404 به داوطلبان کمک میکند تا هوشمندانهتر برنامه ریزی کرده و از اتلاف وقت خود بر روی موارد جزئی که توسط سازمان سنجش از بودجه کتاب حذف شدند، جلوگیری کنند. به این ترتیب، داوطلب درصد بهتری کسب کرده و تراز وی در آن درس افزایش مییابد.
حذفیات کنکور 1404 تجربی
کنکور تجربی دارای ۵ درس اختصاصی است. با توجه به تعداد شرکت کننده این رشته که نسبت به سایر گروههای آزمایشی بیشتر است، حساسیتها و رقابت فوق العادهای بین داوطلبان این رشته وجود دارد. از این رو، اطلاع داشتن از حذفیات کنکور 1404 تجربی در کنار بودجه بندی کنکور تجربی، برای داوطلبان بسیار کمک کننده خواهد بود. ما در جدول زیر به معرفی حذفیات کنکور 404 رشته تجربی میپردازیم. شما میتوانید به منظور آشنایی با بودجه بندی این رشته، مقاله بودجه بندی کنکور تجربی را مطالعه کنید.
نام کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ کتاب | کد کتاب | حذفیات |
زیست شناسی ۱ | پایه دهم | 1400 | ۱۱۰۲۱۶ | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شدهاند.پرسشهای عددی و محاسباتی در هر شکل و در هر سطحی فرمولهای ساختاری مواد شیمیاییپرسش از شکلهایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده است. |
زیست شناسی 2 | پایه یازدهم | 1401 | ۱۱۱۲۱۶ | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شدهاند.پرسشهای عددی و محاسباتی در هر شکل و در هر سطحی فرمولهای ساختاری مواد شیمیاییپرسش از شکلهایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده است. |
زیست شناسی 3 | پایه دوازدهم | 1402 | ۱۱۲۲۱۶ | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شدهاند.پرسشهای عددی و محاسباتی در هر شکل و در هر سطحی فرمولهای ساختاری مواد شیمیاییپرسش از شکلهایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده است. |
فیزیک 1 | پایه دهم | 1400 | ۱۱۰۲۱۴ | بخشهای مربوط به تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدنتیجه فعالیتهای تحقیقیجدولها، پیوستها، واژه نامهها اطلاعات و دادههای ریز و جزئی که تصاویر و دور از هدف اصلی تصویر هستنددیتا ارائه شده در پرسشها و مسائلبررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند و کلیه حالتهایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار وجود دارد.محتوای مربوط به رمزینههای سریع پاسخ |
فیزیک 2 | پایه یازدهم | 1401 | ۱۱۱۲۴۴ | بخشهای مربوط به تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدنتیجه فعالیتهای تحقیقیجدولها، پیوستها، واژه نامهها اطلاعات و دادههای ریز و جزئی که تصاویر و دور از هدف اصلی تصویر هستنددیتا موجود در پرسشها و مسائل بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند و کلیه حالتهایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار وجود دارد.محتوای مربوط به رمزینههای سریع پاسخ |
فیزیک 3 | پایه دوازدهم | 1402 | ۱۱۲۲۴۴ | بخشهای مربوط به تاریخ علمها، پانویسها، خوب است بدانیدنتیجه فعالیتهای تحقیقیجدولها، پیوستها، واژه نامهها اطلاعات و دادههای ریز و جزئی که تصاویر و دور از هدف اصلی تصویر هستنددیتا موجود در پرسشها و مسائلمانند بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند و کلیه حالتهایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار وجود دارد. محتوای مربوط به رمزینههای سریع پاسخ |
ریاضی | پایه دهم | 1400 | ۱۱۰۲۱۱ | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
پایه یازدهم | 1401 | ۱۱۱۲۱ | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب | |
پایه دوازدهم | 1402 | ۱۱۲۲۱۱ | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب | |
شیمی 1 | پایه دهم | 1400 | ۱۱۰۲۱۰ | تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر دارای عدد اتمی بیشتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
شیمی 2 | پایه یازدهم | 1401 | ۱۱۲۱۰ | تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر دارای عدد اتمی بیشتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
شیمی 3 | پایه دوازدهم | 1402 | ۱۱۲۲۱۰ | تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر دارای عدد اتمی بیشتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
زمین شناسی | پایه یازدهم | 1401 | ۱۱۱۲۳۷ | حفظ کردن اعدادبیشتر بدانیدها و واژه شناسیدانشمندان علوم زمین |
حذفیات کنکور 1404 ریاضی
همانطور که حتماً به عنوان یک داوطلب کنکور ریاضی میدانید، رشته ریاضی دارای ۳ درس اختصاصی در کنکور سراسری است. بر این اساس، داوطلبان میتوانند با اطلاع داشتن از حذفیات اعلام شده و بودجه بندی دروس تا حد زیادی در زمان صرفه جویی کرده و بهتر برنامه ریزی کنند. شما میتوانید به منظور آشنایی با بودجه بندی رشته ریاضی مقاله لینک شده را مطالعه کنید. در ادامه و در جدول زیر به بررسی حذفیات کنکور 1404 ریاضی خواهیم پرداخت.
نام کتاب | کد کتاب | سال چاپ کتاب | پایه تحصیلی | حذفیات |
فیزیک 1 | ۱۱۰۲۰۹ | 1400 | پایه دهم | تاریخ علم، پانویسها، خوب است بدانید، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها ، واژه نامهها، اطلاعات و دادههای ریز و جزئی.تصاویر که دور از هدف اصلی هستند، دادههای مندرج در برخی از پرسشها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشود، مانند بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند.کلیه حالتهایی که در آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل بردار است. |
فیزیک 2 | ۱۱۱۲۰۹ | 1401 | پایه یازدهم | تاریخ علم، پانویسها، خوب است بدانید، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها ، واژه نامهها، اطلاعات و دادههای ریز و جزئی.تصاویر که دور از هدف اصلی هستند، دادههای مندرج در برخی از پرسشها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشود، مانند بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند.کلیه حالتهایی که در آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل بردار است. |
فیزیک 3 | ۱۱۲۲۰۹ | 1402 | پایه دوازدهم | تاریخ علم، پانویسها، خوب است بدانید، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها ، واژه نامهها، اطلاعات و دادههای ریز و جزئی.تصاویر که دور از هدف اصلی هستند، دادههای مندرج در برخی از پرسشها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشود، مانند بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند.کلیه حالتهایی که در آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل بردار است. |
ریاضی ۱ | ۱۱۰۲۱۱ | 1400 | پایه دهم | تاریخ علم، پانویسها، خوب است بدانید، نتیجه فعالیتهای تحقیقی، جدولها، پیوستها ، واژه نامهها، اطلاعات و دادههای ریز و جزئی.تصاویر که دور از هدف اصلی هستند، دادههای مندرج در برخی از پرسشها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمتهای کتاب درسی محدودیتهایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشود، مانند بررسی حالتهایی که نیروها و میدانهای الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند.کلیه حالتهایی که در آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل بردار است. |
هندسه ۱ | ۱۱۰۲۱۳ | 1400 | پایه دهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
هندسه ۲ | ۱۱۱۲۱۳ | 1401 | پایه یازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
هندسه ۳ | ۱۱۲۲۱۳ | 1402 | پایه دوازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
حسابان ۱ | ۱۱۱۲۱۴ | 1401 | پایه یازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
حسابان ۲ | ۱۱۲۲۱۴ | 1402 | پایه دوازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
ریاضیات گسسته | ۱۱۲۲۱۵ | 1402 | پایه دوازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
آمار و احتمال | ۱۱۱۲۱۵ | 1401 | پایه یازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
شیمی ۱ | ۱۱۰۲۱۰ | 1400 | پایه دهم | قسمتهای مربوط به در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
شیمی ۲ | ۱۱۲۱۰ | 1401 | پایه یازدهم | قسمتهای مربوط به در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
شیمی ۳ | ۱۱۲۲۱۰ | 1402 | پایه دوازدهم | قسمتهای مربوط به در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟حفظ کردن معادلههای شیمیاییحفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیبهای آلی پیچیدهرسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶نام گذاری ترکیبهای آلی بجز آلکانهاحفظ کردن معادلههای شیمیایی |
با توجه به تغییرات قوانین کنکور در سالهای اخیر، کسب معدل بالا در طول دوران تحصیل در متوسطه دوم بسیار حائز اهمیت است. بنابراین آشنایی با میزان تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۴ به دانشآموزان کمک میکند تا برای امتحانات نهایی برنامه ریزی کرده و مطالعه کنند. شما میتوانید با مراجعه به لینک بالا، مقاله مربوط به تاثیر معدل در کنکور را مطالعه کنید.
حذفیات کنکور 1404 انسانی
ممکن است تعجب کنید اما، رشته انسانی دارای بیشترین دروس اختصاصی در بین گروههای آزمایشی کنکور است. هر کدام از دروس رشته انسانی دارای ضریب متفاوتی بوده و از این رو، بودجه بندی و تعداد سوالات دروس نیز در کنکور با یکدیگر متفاوت است. اطلاع داشتن از بودجه بندی کنکور انسانی و حذفیات دروس این رشته میتواند به طور موثری به موفقیت داوطلبان کمک کند.
همچنین با توجه به گسترده بودن منابع و دروس کنکور برخی از داوطلبان برای اینکه بتوانند در کنکور بهتر عمل کنند، برخی از مطالب را حذف میکنند. اطلاع داشتن از بودجه بندی کنکور در کنار آشنایی با مباحث مهم هر درس به داوطلبان کمک میکند تا در این مسیر موفقتر عمل کنند.
شما با مطالعه مقاله چه مباحثی را برای کنکور حذف کنیم، میتوانید با مطالب کم اهمیتتر کنکور آشنا شوید. به این ترتیب مطالب مهمتر را مطالعه کنید. در ادامه این بخش قصد داریم به معرفی حذفیات کنکور 1404 انسانی بپردازیم.
نام کتاب | کد کتاب | سال چاپ کتاب | پایه تحصیلی | حذفیات |
عربی، زبان قرآن ۱ علوم انسانی | ۱۱۰۲۷ | 1400 | دهم | بخش البحث العلمیذکر صیغه فعل بصورت للغائب، للمخاطبینبخش مطالعه صفحات ۵۷ و ۵۸ |
عربی، زبان قرآن ۲ علوم انسانی | ۱۱۱۲۰۷ | 1401 | یازدهم | بخش البحث العلمیبخش خوب است بدانیم صفحه ۱۸ |
عربی، زبان قرآن ۳ علوم انسانی | ۱۱۲۲۰۷ | 1402 | دوازدهم | تشخیص اسلوب حصر |
فلسفه ۱ | ۱۱۱۲۲۶ | 1401 | یازدهم | فعالیتهای درون متن که با علامت * مشخص شدهاندمطالب حاشیه کتابپاورقیهای کتابمطالب مربوط به مطالعه |
فلسفه ۲ | ۱۱۲۲۲۶ | 1402 | دوازدهم | فعالیتهای درون متن که با علامت * مشخص شدهاندمطالب حاشیه کتابپاورقیهای کتابمطالب مربوط به مطالعه |
منطق | ۱۱۰۲۲۳ | 1400 | دهم | پیرابندهای آبی ستارهدارحکایتهای کتابپاورقیهای کتابقسمتهای آنچه در این بخش میخوانیمقسمتهای عناوین بخشهافرهنگ اصطلاحات |
جغرافیای ۲ | ۱۱۱۲۱۸ | 1401 | یازدهم | قسمتهای مربوط به بیشتر بدانیمقسمتهای مربوط به بیشتر بیندیشیمقسمتهای مربوط به برای مطالعهتوضیحات و زیرنویسهای کتابنقشهها و مدلهاآمار و ارقام موجود در جدولها و نمودارهای کتابواژه نامههای پیوست کتاب |
جغرافیای ۳ | ۱۱۲۲۱۸ | 1402 | دوازدهم | قسمتهای مربوط به بیشتر بدانیمقسمتهای مربوط به بیشتر بیندیشیمقسمتهای مربوط به برای مطالعهتوضیحات و زیرنویسهای کتابنقشهها و مدلهاآمار و ارقام موجود در جدولها و نمودارهای کتابواژه نامههای پیوست کتاب |
تاریخ ۱ | ۱۱۰۲۱۹ | 1400 | دهم | تمامی مطالب مربوط به بیشتر بدانیم و یک توضیحتمامی مطالب موجود در جداول کتابتمامی مطالب مربوط به خط زمان و نقشهها و نمودارهاتمامی مطالب مربوط به تصاویر تاریخیمتن و مطالب مربوط به تمام فعالیتهامطالب موجود در زیر نویس |
تاریخ ۲ | ۱۱۱۲۱۹ | 1401 | یازدهم | تمامی مطالب مربوط به بیشتر بدانیم و یک توضیحتمامی مطالب موجود در جداول کتابتمامی مطالب مربوط به خط زمان و نقشهها و نمودارهاتمامی مطالب مربوط به تصاویر تاریخیمتن و مطالب مربوط به تمام فعالیتهامطالب موجود در زیر نویس |
تاریخ ۳ | ۱۱۲۲۱۹ | 1402 | دوازدهم | تمامی مطالب مربوط به بیشتر بدانیم و یک توضیحتمامی مطالب موجود در جداول کتابتمامی مطالب مربوط به خط زمان و نقشهها و نمودارهاتمامی مطالب مربوط به تصاویر تاریخیمتن و مطالب مربوط به تمام فعالیتهامطالب موجود در زیر نویس |
روان شناسی | ۱۱۱۲۲۴ | 1401 | یازدهم | بخش برای مطالعه تمام دروسپانویسهای انگلیسی تمام صفحات کتاب |
ریاضی و آمار ۱ | ۱۱۰۲۱۲ | 1400 | دهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
ریاضی و آمار ۲ | ۱۱۱۲۱۲ | 1401 | یازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتابدرس دوم یازدهم(درس سریهای زمان از فصل سوم( فصل آمار) صفحات ۶۳ تا ۷۳ |
ریاضی و آمار ۳ | ۱۱۲۲۱۲ | 1402 | دوازدهم | تمام مطالب بخش خواندنیهای کتاب |
اقتصاد | ۱۱۰۲۲۱ | 1401 | دهم | بخش موقعیت در اول هر درسبیشتر بدانیمهای کتاببخش شهد و شکر و درس زندگیبخش گفت و گو در کلاسفعالیتهای کلاسی با مشارکت دبیر و دانش آموز |
جغرافیای ایران | ۱۱۰۲۱۸ | 1401 | دهم | قسمتهای مربوط به بیشتر بدانیمقسمتهای مربوط به بیشتر بیندیشیمقسمتهای مربوط به برای مطالعهتوضیحات و زیرنویسهای کتابنقشهها و مدلهاآمار و ارقام موجود در جدولها و نمودارهای کتابواژه نامههای پیوست کتاب |
سورپرایزی به نام حذفیات کنکور 404
همانطور که در جدولهای ارائه شده، مشاهده کردید بسیاری از قسمتهای کتاب که به خاطر سپردن آنها مشکل بود از بودجه بندی کنکور حذف شدند. بنابراین شما میتوانید با توجه به حذفیات و بودجه بندی برای موفقیت در کنکور برنامه ریزی و اقدام کنید.
بسیاری از داوطلبان کنکور با بررسی درصدها و تراز کسب شده خود در پنل تخمین رتبه، جایگاه خود را در میان سایر داوطلبان میسنجند. به این ترتیب، با داوطلبان با استفاده از پنل تخمین رتبه متوجه میشوند که با درصد کسب کرده به صورت حدودی در کنکور چه رتبهای را کسب خواهند کرد.
سوالات متداول
از درس اقتصاد در کنکور انسانی چند سوال طراحی می شود؟
با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان کنکور درس اقتصاد را برنامه مطالعات خود حذف میکنند، در نتیجه داوطلب میتواند با مطالعه این درس تراز خود را افزایش دهد. برای درس اقتصاد در کنکور گروه انسانی 15 سوال طرح میشود.
آیا درس اقتصاد دارای سوالات محاسباتی نیز است؟
بله، حدود 6 سوال از 15 سوال درس اقتصاد در کنکور به سوالات محاسباتی و مسائل اختصاص دارد.
حذفیات کنکور 1404 شامل چه مواردی است؟
حذفیات کنکور 404 برای رشتههای مختلف شامل، حذف تصاویر، پاورقیها و غیره است که در این مطلب مفصلاً به آن پرداختیم.